Product Center

当前位置:首页>>艾德克斯>直流电源>IT6030D-80-900.ITECH大功率可编程直流电源 IT6030D-80-900

ITECH大功率可编程直流电源 IT6030D-80-900

简要描述:IT6000D系列采用SiC技术,可达3U 18kW的高功率密度,具有低输出噪音及涟波、优异的市电扰动调节、负载调节与快速瞬时响应。其具有大范围的电压80V~2250V,电流510A~30A的组合,适合从设计到产品测试生产流程的每一测试验证用电源。

  • 产品型号:IT6030D-80-900.
  • 更新时间:2023-09-06
  • 访 问 量:160

详细介绍

品牌 ITECH/艾德克斯 供货周期 一个月
应用领域 综合 电压 0-80V
电流 0-900A 功率 0-30KW

艾德克斯大功率可编程直流电源IT6000D系列特点

★ 电压范围高达2250V

★ 电流0~ 2040A 、0至8000A(机柜间并联)、功率5kW-144kW

★ 主从并联,功率可扩展至2MW

★ 采用高频率开关式结构,支持定电压(CV)、定电流(CC)自动切换功能

★ 3U/18kW高功率密度

★ 电源效率高达92%

★ 各种保护功能(支持OVP、OCP、OPP、OTP,掉电及输入欠压保护)

★ 支持数据记录器功能,可连续记录输出电压和电流的最大值、最小值、平均值参数,并可自动依序执行

★ 支持外部数据记录功能,内部缓冲,PC定期向机器读取测量数据

★ 标配USB/CAN/LAN/数字IO通讯接口,以及选配GPIB/模拟量&RS232控制接口

★ 支持SCPI协议,内置Web服务器

艾德克斯大功率可编程直流电源IT6000D系列产品详细信息

IT6000D系列提供单路输出可编程直流电源,适用于在实验室和自动测试系统中提供大功率、稳定的直流供电。IT6000D系列电源的自动量程输出特性,可在整个功率范围内提供更为宽泛的电压和电流组合,具备灵活性。IT6000D系列应用范围宽广,采用SiC技术,电流范围最高达8000A及电压范围最高达2250V。同时,电源提供多种标准通讯接口,简化和加快测试开发; 紧凑的3U设计有效节省机架空间。如需更高的输出功率,可通过简易并联多台相同规格设备,以搭建总功率高达2MW的电源系统。

3U/18kW高功率密度

IT6000D系列提供3U高18kW的高功率密度,具有低输出噪音及涟波、优异的市电扰动调节、负载调节与快速瞬时响应。其具有大范围的电压80V~2250V,电流510A~30A的组合,适合从设计到产品测试生产流程的每一测试验证用电源。

输出特性

相较于传统固定范围输出直流电源,IT6000D系列在功率区间内,各种电压、电流的组合都能够以全功率输出,单台电源涵盖传统电源3~5台的应用,三台电源则可覆盖传统10~13台,大幅降低电源系统搭建的复杂度及占用空间。

CC&CV优先权功能

IT6000D系列延续艾德克斯最新的CC/CV优先权概念,可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用,变得更加灵活。用户可以选择CC/CV环路的响应速度以及环路工作模式,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,适用于诸如大功率集成电路的测试、充放电测试、和汽车电子的电源瞬变仿真和表征等。

选型指南

型号 电压 电流 功率 分辨率 精 度
IT6005D-80-150 80V 150A 5 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6010D-80-300 80V 300A 10 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS
IT6015D-80-450 80V 450A 15 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6030D-80-900 80V 900A 30 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS
IT6045D-80-1350 80V 1350A 45 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6060D-80-1800 80V 1800A 60 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS
IT6075D-80-2040 80V 2040A 75 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6090D-80-2040 80V 2040A 90 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/ ≤0.1%+0.1%FS
IT6105D-80-2040 80V 2040A 105 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6120D-80-2040 80V 2040A 120 kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6006D-300-75 300V 75AA 6 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6012D-300-150 300V 150A 12 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6018D-300-225 300V 225A 18 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6036D-300-450 300V 450A 36 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6054D-300-675 300V 675A 54 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6072D-300-900 300V 900A 72 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6090D-300-1125 300V 1125A 90 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6108D-300-1350 300V 1350A 108 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6126D-300-1575 300V 1575A 126 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6144D-300-1800 300V 1800A 144 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6006D-500-40 500V 40A 6 kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6012D-500-80 500V 80A 12 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6018D-500-120 500V 120A 18 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6036D-500-240 500V 240A 36 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6054D-500-360 500V 360A 54 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6072D-500-480 500V 480A 72 kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6090D-500-600 500V 600A 90 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6108D-500-720 500V 720A 108 kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6126D-500-840 500V 840A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6144D-500-960 500V 960A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6006D-800-25 800V 25A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6012D-800-50 800V 50A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6018D-800-75 800V 75A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6036D-800-150 800V 150A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6054D-800-225 800V 225A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6072D-800-300 800V 300A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6090D-800-375 800V 375A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6108D-800-450 800V 450A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6126D-800-525 800V 52A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6144D-800-600 800V 600A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6018D-1500-40 1500V 40A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6036D-1500-80 1500V 80A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6054D-1500-120 1500V 120A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6072D-1500-160 1500V 160A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6090D-1500-200 1500V 200A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6108D-1500-240 1500V 240A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6126D-1500-280 1500V 280A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6144D-1500-320 1500V 320A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6018D-2250-25 2250V 25A 108kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6036D-2250-50 2250V 50A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6054D-2250-75 2250V 75A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6072D-2250-100 2250V 100A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6090D-2250-125 2250V 125A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6108D-2250-150 2250V 150A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6126D-2250-175 2250V 175A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS
IT6144D-2250-200 2250V 2O0A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS











产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
0553-15212289875
欢迎您的咨询
我们将竭尽全力为您用心服务
457230870
关注微信
Baidu
map